The pedigree of Casanova aus dem Rotmaintal contains 30 dogs over 4 generations. No dogs are missing.
30 dogs appear only once. No dogs are repeated. 🥳
30 dogs appear only once. No dogs are repeated. 🥳
...
Coefficient of inbreeding (CoI)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | AM-CAN Ch. Bagatelle Pierrot La Lune | ||
AM Ch. Bagatelle Cachet Royale | |||
![]() | ![]() | AM Ch. Havenhues All In The Family ROM | |
AM Ch. Wynsilot Set N Hearts On Fire | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D-VDH Ch. Lisa aus dem Rotmaintal | |||
![]() | ![]() | ||
D-VDH Ch. Happy Panda's Zurine Vale Vue | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
Casanova aus dem Rotmaintal is beschikbaar als dekreu. Neem contact op met Martin & Marta Zezula voor meer informatie.